
Das Steuerrecht ist ein umfangreiches und scheinbar unübersichtliches Themengebiet. Dennoch ist es für Arbeitnehmer unumgänglich, sich damit zu befasse..... weiter >>
Die Ausbildungsmarktentwicklung 2018 führte zu zahlreichen Spitzenwerten, gemessen am Zeitraum der letzten zehn Jahre. So stieg das betriebliche Ausbildungsplatzangebot auf 574.200, so hoch wie noch nie seit 2009. Eine neue Höchstmarke erreichte allerdings auch die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze, die nicht besetzt werden konnten. Mit 57.700 fiel sie dreimal so hoch aus wie 2009. Rechnerisch waren die Chancen der Jugendlichen so gut wie noch nie in den letzten zehn Jahren, einen Ausbildungsplatz zu finden.
384.900 junge Männer suchten 2018 einen Ausbildungsplatz, ebenfalls ein Spitzenwert seit 2009. Völlig entgegengesetzt verlief allerdings die Entwicklung bei den jungen Frauen: Nur noch 225.100 wurden gezählt, die eine duale Berufsausbildung nachfragten – ein historischer Tiefstand.
Wie bereits in den Vorjahren waren von Besetzungsproblemen vor allem Berufe in der Gastronomie, dem Lebensmittelhandwerk und im Reinigungsgewerbe betroffen, während zu wenige (freie) Ausbildungsplätze oftmals in Berufen im Mediensektor und im kaufmännischen Bereich auftraten. Fazit: Wer bei der Wahl des Berufes flexibel ist, kann seine Chancen deutlich verbessern.
Top-Jobs Männer |
Verträge | Männerquote |
gesamt | ||
Kraftfahrzeugmechatroniker | 21.489 | 96 % |
Fachinformatiker | 13.824 | 92 % |
Elektroniker | 13.704 | 98 % |
Kaufmann im Einzelhandel | 13.503 | 49 % |
Anlagenmechaniker für Sanitär/Heizung/Klima | 12.111 | 98 % |
Industriemechaniker | 12.024 | 93 % |
Verkäufer | 10.644 | 48 % |
Fachkraft für Lagerlogistik | 9.761 | 88 % |
Kaufmann im Groß- und Außenhandel | 8.130 | 61 % |
Mechatroniker | 7.863 | 93 % |
Kaufmann für Büromanagement | 7.719 | 28 % |
Industriekaufmann | 7.635 | 43 % |
Tischler | 6.972 | 87 % |
Elektroniker für Betriebstechnik | 6.519 | 95 % |
Koch | 6.423 | 79 % |
Zerspanungsmechaniker | 6.099 | 93 % |
Fachlagerist | 5.718 | 92 % |
Maler und Lackierer | 5.493 | 85 % |
Metallbauer | 5.082 | 98 % |
Maschinen- und Anlagenführer | 4.320 | 94 % |
Top-Jobs Frauen |
Verträge | Frauenquote |
gesamt | ||
Kauffrau für Büromanagement | 19.653 | 72 % |
Medizinische Fachangestellte | 15.957 | 97 % |
Kauffrau im Einzelhandel | 13.740 | 50 % |
Zahnmedizinische Fachangestellte | 11.901 | 97 % |
Verkäuferin | 11.430 | 52 % |
Industriekauffrau | 10.290 | 57 % |
Friseurin | 7.143 | 74 % |
Hotelfachfrau | 5.266 | 62 % |
Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 5.127 | 39 % |
Verwaltungsfachangestellter | 4.656 | 71 % |
Steuerfachangestellter | 4.611 | 67 % |
Lebensmittel-Fachverkäuferin | 4.305 | 79 % |
Bankkauffrau | 4.310 | 50 % |
Rechtsanwaltsfachangestellter | 2.778 | 92 % |
Tiermedizinische Fachangestellte | 2.316 | 94 % |
Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung | 2.238 | 38 % |
Kauffrau Versicherungen/Finanzen | 2.076 | 46 % |
Augenoptikerin | 2.004 | 68 % |
Automobilkauffrau | 1.938 | 37 % |
Mediengestalterin Digital und Print | 1.821 | 59 % |
✉ Beitrag per Email versenden